mirror of
https://github.com/babalae/bettergi-scripts-list.git
synced 2026-04-05 06:55:16 +08:00
269 lines
21 KiB
Markdown
269 lines
21 KiB
Markdown
# 🎣 提瓦特自动钓鱼(全流程 + 自选)
|
||
|
||
一款基于 BGI 的全自动钓鱼脚本,支持全提瓦特所有可追踪垂钓点。
|
||
提供灵活筛选、路径控制、自动化钓鱼与冷却记录等完整功能,适用于日常收集、兑换材料获取与全图钓鱼需求。
|
||
|
||
---
|
||
|
||
## ✨ 功能概述
|
||
|
||
脚本可自动追踪并完成 BGI 支持的所有垂钓点,包括路径导航、时间调整、钓鱼流程与冷却记录等完整逻辑。
|
||
|
||
---
|
||
|
||
## ⭐ 核心功能
|
||
|
||
- 🎯 **自由筛选**:按地区、鱼类、鱼饵自定义任务
|
||
- 🎁 **材料直钓**:支持直接钓取兑换材料(如「渔获」所需鱼类)
|
||
- 🌗 **自动调节时间**:根据目标鱼类自动切换昼夜
|
||
- 🧭 **特殊点位支持**:可处理部分无法通过地图追踪到达的钓鱼点
|
||
- 🔁 **从指定点继续任务**(需启用全部垂钓点)
|
||
- ⚔️ **战斗路线可选**(默认关闭)
|
||
- ⏱ **钓鱼超时自定义**
|
||
- ⏳ **定时自动停止(最多 24 小时)**
|
||
- 💎 **4 点自动领取月卡**(可选)
|
||
- 📒 **垂钓点冷却记录**(多人模式记录房主 CD)
|
||
- 🧲 **自动拾取**(可选)
|
||
|
||
---
|
||
|
||
## ⚠️ 使用注意事项
|
||
|
||
1. 部分点位包含战斗,队伍中请避免“双风”或“跑步加速(非冲刺)”角色
|
||
2. 跑图角色必须为**少男体型**
|
||
3. 鱼类 + 鱼饵的选择逻辑:
|
||
- 所有选中的鱼类会加入任务列表
|
||
- 若某鱼饵对应的鱼类未被选中,则该鱼饵对应的所有鱼类会被自动加入
|
||
4. 混合路线(路径追踪 + GCM)可能卡死,可在 JS 配置中关闭键鼠路线
|
||
5. 请确保 **F2 未被占用**(用于多人模式检测)
|
||
6. 鹤观点位支持自动使用「奇特的羽毛」
|
||
|
||
---
|
||
|
||
# 📘 配置说明
|
||
|
||
## 📂 基础配置
|
||
|
||
<details>
|
||
<summary><strong>筛选垂钓点</strong></summary>
|
||
|
||
### 钓取特定物品的兑换材料
|
||
字段:`path_sort_material`
|
||
- 选择后将忽略其他筛选
|
||
- 用于快速钓取如「渔获」「赤穗酒枡」「灰河渡手」等材料
|
||
|
||
### 🗺 地区筛选
|
||
字段:`path_sort_area`
|
||
- 可多选
|
||
- 包含:蒙德、璃月、稻妻、须弥、枫丹、纳塔、至冬、挪德卡莱、层岩巨渊·地下矿区、渊下宫、远古圣山
|
||
|
||
### 鱼类筛选
|
||
字段:`path_sort_fish`
|
||
- 可多选
|
||
- 若与鱼饵冲突,会自动补全任务列表
|
||
|
||
### 鱼饵筛选
|
||
字段:`path_sort_bait`
|
||
- 可多选
|
||
- 若鱼饵对应鱼类未被选中,会自动加入
|
||
|
||
### 禁用键鼠路线
|
||
字段:`block_gcm`
|
||
- 默认关闭
|
||
- 开启后禁用所有 GCM 路线
|
||
|
||
### 启用战斗路线
|
||
字段:`block_fight`
|
||
- 默认关闭
|
||
|
||
### 启用鹤观路线
|
||
字段:`block_tsurumi`
|
||
- 需拥有「奇特的羽毛」
|
||
|
||
### 奇特的羽毛使用方式
|
||
字段:`tsurumi_method`
|
||
- 方式 1:打开背包替换(默认)
|
||
- 方式 2:使用快捷更换
|
||
</details>
|
||
|
||
---
|
||
|
||
## ⚙️ 进阶配置
|
||
|
||
<details>
|
||
<summary><strong>垂钓点进阶功能 & BGI 内置钓鱼参数</strong></summary>
|
||
|
||
### 从指定垂钓点继续
|
||
字段:`path_continue`
|
||
- 仅在启用全部垂钓点时可用
|
||
|
||
### 自动抛竿未上钩超时
|
||
字段:`time_out_throw`
|
||
- 默认:10 秒
|
||
|
||
### 整个任务超时时间
|
||
字段:`time_out_whole`
|
||
- 默认:300 秒
|
||
|
||
</details>
|
||
|
||
---
|
||
|
||
## 🧰 高级配置
|
||
|
||
<details>
|
||
<summary><strong>满足特殊需求</strong></summary>
|
||
|
||
### 自动拾取
|
||
字段:`启用自动拾取`
|
||
|
||
### 自动领取月卡(4 点)
|
||
字段:`启用4点领取月卡`
|
||
|
||
### 垂钓点 CD 统计
|
||
字段:`启用垂钓点CD统计`
|
||
- 默认开启
|
||
- 多人模式非房主自动禁用
|
||
|
||
### 自定义 CD 记录标识
|
||
字段:`自定义CD记录标识`
|
||
- 留空则默认读取 UID
|
||
- 输入任意文本后将使用输入的文本作为自己世界的CD记录标识
|
||
|
||
### 强制停止运行时间
|
||
字段:`小时` + `分钟`
|
||
- 两者同时选择才生效
|
||
|
||
</details>
|
||
|
||
---
|
||
|
||
## 🧪 开发者配置
|
||
|
||
<details>
|
||
<summary><strong>调试模式</strong></summary>
|
||
|
||
### 指定调试垂钓点
|
||
字段:`path_select`
|
||
|
||
### 调试时间
|
||
字段:`path_time`
|
||
- 全天 / 白天 / 夜晚
|
||
|
||
### 调试日志
|
||
字段:`developer_log`
|
||
- 目前不可用
|
||
|
||
</details>
|
||
|
||
---
|
||
|
||
# 📍 垂钓点详细信息
|
||
|
||
<details>
|
||
<summary>点击展开</summary>
|
||
|
||
| 地区 | 垂钓点名称 | 类型 | 鱼类 | 鱼饵 | 战斗路线 | 键鼠(GCM) |
|
||
|------|------------|------|------|------|----------|----------|
|
||
| 枫丹 | 枫丹-垂钓点-伊黎耶林区幽林雾道西南 | 普通 | 花鳉、波波心羽鲈、烘烘心羽鲈、维护机关·水域清理者、维护机关·态势控制者、维护机关·澄金领队型 | 果酿饵、酸桔饵、维护机关频闪诱饵| | |
|
||
| 枫丹 | 枫丹-垂钓点-伊黎耶林区柔灯港西北 | 普通 | 海涛斧枪鱼、波波心羽鲈、维护机关·水域清理者、维护机关·澄金领队型 | 甘露饵、酸桔饵、维护机关频闪诱饵| | |
|
||
| 枫丹 | 枫丹-垂钓点-枫丹动能工程科学研究院区中央实验室遗址南 | 普通 | 花鳉、海涛斧枪鱼、波波心羽鲈、维护机关·初始能力型、维护机关·水域清理者 | 果酿饵、甘露饵、酸桔饵、维护机关频闪诱饵| | |
|
||
| 枫丹 | 枫丹-垂钓点-枫丹廷区茉洁站西南 | 普通 | 海涛斧枪鱼、烘烘心羽鲈、维护机关·初始能力型、维护机关·态势控制者 | 甘露饵、酸桔饵、维护机关频闪诱饵| | |
|
||
| 枫丹 | 枫丹-垂钓点-枫丹廷区枫丹廷东北 | GCM | 海涛斧枪鱼、波波心羽鲈、烘烘心羽鲈、维护机关·水域清理者、维护机关·态势控制者 | 甘露饵、酸桔饵、维护机关频闪诱饵 | | 是 | |
|
||
| 枫丹 | 枫丹-垂钓点-枫丹廷区枫丹廷南 | 普通 | 花鳉、海涛斧枪鱼、维护机关·水域清理者、维护机关·态势控制者 | 果酿饵、甘露饵、维护机关频闪诱饵| | |
|
||
| 枫丹 | 枫丹-垂钓点-白露区白淞镇西南 | 普通 | 花鳉、波波心羽鲈、烘烘心羽鲈、维护机关·水域清理者、维护机关·白金典藏型 | 果酿饵、酸桔饵、维护机关频闪诱饵| | |
|
||
| 枫丹 | 枫丹-垂钓点-翡黎区芒索斯山东麓东 | 普通 | 海涛斧枪鱼、烘烘心羽鲈、维护机关·初始能力型、维护机关·态势控制者 | 甘露饵、酸桔饵、维护机关频闪诱饵| | |
|
||
| 枫丹 | 枫丹-垂钓点-苍晶区厄里那斯东 | 普通 | 海涛斧枪鱼、波波心羽鲈、烘烘心羽鲈、维护机关·初始能力型 | 甘露饵、酸桔饵、维护机关频闪诱饵| | |
|
||
| 枫丹 | 枫丹-垂钓点-苍晶区厄里那斯东北 | 普通 | 吹沙角鲀、波波心羽鲈、维护机关·初始能力型、维护机关·水域清理者、维护机关·态势控制者 | 甘露饵、酸桔饵、维护机关频闪诱饵| | |
|
||
| 枫丹 | 枫丹-垂钓点-苍晶区海露港北 | 普通 | 海涛斧枪鱼、波波心羽鲈、烘烘心羽鲈、维护机关·水域清理者、维护机关·态势控制者 | 甘露饵、酸桔饵、维护机关频闪诱饵| | |
|
||
| 枫丹 | 枫丹-垂钓点-莫尔泰区卡布狄斯堡遗迹南 | 普通 | 花鳉、波波心羽鲈、烘烘心羽鲈、维护机关·态势控制者、维护机关·澄金领队型 | 果酿饵、酸桔饵、维护机关频闪诱饵| | |
|
||
| 枫丹 | 枫丹-垂钓点-莫尔泰区欧庇克莱歌剧院南 | 普通 | 海涛斧枪鱼、烘烘心羽鲈、维护机关·水域清理者、维护机关·态势控制者、维护机关·澄金领队型 | 甘露饵、酸桔饵、维护机关频闪诱饵| | |
|
||
| 枫丹 | 枫丹-垂钓点-诺思托伊区佩特莉可镇南 | 普通 | 海涛斧枪鱼、波波心羽鲈、烘烘心羽鲈、维护机关·初始能力型、维护机关·水域清理者、维护机关·态势控制者、维护机关·澄金领队型 | 甘露饵、酸桔饵、维护机关频闪诱饵| | |
|
||
| 枫丹 | 枫丹-垂钓点-枫丹廷区欧庇克莱歌剧院西 | GCM | 海涛斧枪鱼、波波心羽鲈、烘烘心羽鲈、维护机关·初始能力型 | 甘露饵、酸桔饵、维护机关频闪诱饵 | | 是 | |
|
||
| 璃月 | 璃月-垂钓点-云来海璃月港东南 | 普通 | 甜甜花鳉、擒霞客、水晶宴、斗棘鱼、炮鲀 | 果酿饵、赤糜饵、飞蝇假饵| | |
|
||
| 璃月 | 璃月-垂钓点-沉玉谷·上谷古树茶坡 | 普通 | 花鳉、斗棘鱼、流纹褐蝶鱼、锖假龙、金赤假龙、玉玉心羽鲈 | 果酿饵、赤糜饵、蠕虫假饵、飞蝇假饵、酸桔饵| | |
|
||
| 璃月 | 璃月-垂钓点-沉玉谷·上谷古树茶坡东 | 普通 | 花鳉、擒霞客、水晶宴、斗棘鱼、锖假龙、玉玉心羽鲈 | 果酿饵、赤糜饵、飞蝇假饵、酸桔饵| | |
|
||
| 璃月 | 璃月-垂钓点-沉玉谷·南陵悬练山西南 | 普通 | 甜甜花鳉、擒霞客、赤魔王、金赤假龙、玉玉心羽鲈 | 果酿饵、赤糜饵、飞蝇假饵、酸桔饵| | |
|
||
| 璃月 | 璃月-垂钓点-珉林天遒谷 | 战斗 | 花鳉、水晶宴、斗棘鱼 | 果酿饵、赤糜饵 | 是 | | |
|
||
| 璃月 | 璃月-垂钓点-珉林奥藏山 | 普通 | 花鳉、甜甜花鳉、擒霞客、水晶宴、长生仙 | 果酿饵、蠕虫假饵| | |
|
||
| 璃月 | 璃月-垂钓点-珉林琥牢山东 | 普通 | 花鳉、甜甜花鳉、擒霞客、水晶宴、斗棘鱼、流纹褐蝶鱼 | 果酿饵、赤糜饵、蠕虫假饵| | |
|
||
| 璃月 | 璃月-垂钓点-琼玑野归离原东北 | 普通 | 甜甜花鳉、斗棘鱼、赤魔王、金赤假龙、錆假龙、流纹褐蝶鱼 | 果酿饵、赤糜饵、蠕虫假饵、飞蝇假饵| | |
|
||
| 璃月 | 璃月-垂钓点-琼玑野渌华池 | 普通 | 甜甜花鳉、斗棘鱼、赤魔王、金赤假龙、錆假龙、流纹褐蝶鱼 | 果酿饵、赤糜饵、蠕虫假饵、飞蝇假饵| | |
|
||
| 璃月 | 璃月-垂钓点-碧水原奥藏山东 | 战斗 | 花鳉、擒霞客、水晶宴、流纹褐蝶鱼 | 果酿饵、蠕虫假饵 | 是 | | |
|
||
| 璃月 | 璃月-垂钓点-碧水原无妄坡南 | 战斗 | 花鳉、甜甜花鳉、擒霞客、流纹褐蝶鱼 | 果酿饵、蠕虫假饵 | 是 | | |
|
||
| 璃月 | 璃月-垂钓点-碧水原望舒客栈西 | 普通 | 甜甜花鳉、斗棘鱼、赤魔王、金赤假龙、锖假龙、流纹褐蝶鱼 | 果酿饵、赤糜饵、蠕虫假饵、飞蝇假饵| | |
|
||
| 璃月 | 璃月-垂钓点-碧水原药蝶谷东 | 普通 | 花鳉、斗棘鱼、流纹褐蝶鱼 | 果酿饵、赤糜饵、蠕虫假饵| | |
|
||
| 璃月 | 璃月-垂钓点-碧水原轻策庄东北 | 普通 | 甜甜花鳉、擒霞客、水晶宴、斗棘鱼、流纹褐蝶鱼、苦炮鲀 | 果酿饵、赤糜饵、蠕虫假饵、飞蝇假饵| | |
|
||
| 层岩巨渊·地下矿区 | 层岩巨渊·地下矿区-垂钓点-地下水泽西 | 普通 | 花锵、斗棘鱼、赤魔王、流纹褐蝶鱼、苦炮鲀 | 果酿饵、赤糜饵、蠕虫假饵、飞蝇假饵| | |
|
||
| 层岩巨渊·地下矿区 | 层岩巨渊·地下矿区-垂钓点-无名遗迹西 | 战斗 | 甜甜花锵、擒霞客、水晶宴、赤魔王、炮鲀 | 果酿饵、赤糜饵、飞蝇假饵 | 是 | | |
|
||
| 稻妻 | 稻妻-垂钓点-八酝岛名椎滩北 | 战斗 | 花鳉、肺棘鱼、流纹京紫蝶鱼、苦炮鲀 | 果酿饵、赤糜饵、蠕虫假饵、飞蝇假饵 | 是 | | |
|
||
| 稻妻 | 稻妻-垂钓点-海祇岛水月池东 | 战斗 | 花鳉、琉璃花鳉、擒霞客、水晶宴、肺棘鱼、流纹京紫蝶鱼 | 果酿饵、赤糜饵、蠕虫假饵 | 是 | | |
|
||
| 稻妻 | 稻妻-垂钓点-海祇岛珊瑚宫北 | 普通 | 花鳉、琉璃花鳉、擒霞客、水晶宴、肺棘鱼、流纹京紫蝶鱼 | 果酿饵、赤糜饵、蠕虫假饵| | |
|
||
| 稻妻 | 稻妻-垂钓点-清籁岛天云峠北 | 普通 | 花鳉、擒霞客、水晶宴、流纹京紫蝶鱼、炮鲀 | 果酿饵、蠕虫假饵、飞蝇假饵| | |
|
||
| 稻妻 | 稻妻-垂钓点-清籁岛越石村东南 | 普通 | 琉璃花鳉、肺棘鱼、赤魔王、金赤假龙、锖假龙、流纹京紫蝶鱼 | 果酿饵、赤糜饵、蠕虫假饵、飞蝇假饵| | |
|
||
| 稻妻 | 稻妻-垂钓点-神无冢甘金岛南 | 普通 | 琉璃花鳉、肺棘鱼、流纹京紫蝶鱼 | 果酿饵、赤糜饵、蠕虫假饵| | |
|
||
| 稻妻 | 稻妻-垂钓点-鸣神岛离岛西 | 普通 | 琉璃花鳉、肺棘鱼、赤魔王、炮鲀、苦炮鲀 | 果酿饵、赤糜饵、飞蝇假饵| | |
|
||
| 稻妻 | 稻妻-垂钓点-鹤观千来神祠西 | 普通 | 花鳉、琉璃花鳉、擒霞客、水晶宴 | 果酿饵| | |
|
||
| 稻妻 | 稻妻-垂钓点-鹤观逢岳之野西南 | 普通 | 花鳉、肺棘鱼、赤魔王、流纹京紫蝶鱼 | 果酿饵、赤糜饵、蠕虫假饵| | |
|
||
| 稻妻 | 稻妻-垂钓点-神无冢九条阵屋东南 | GCM | 雷鸣仙 | 蠕虫假饵 | | 是 | |
|
||
| 渊下宫 | 渊下宫-垂钓点-蛇肠之路南 | 普通 | 水晶宴、肺棘鱼、佛玛洛鳐、迪芙妲鳐 | 果酿饵、赤糜饵、飞蝇假饵| | |
|
||
| 渊下宫 | 渊下宫-垂钓点-蛇心之地北 | 战斗 | 擒霞客、赤魔王、佛玛洛鳐、迪芙妲鳐 | 果酿饵、赤糜饵、飞蝇假饵 | 是 | | |
|
||
| 渊下宫 | 渊下宫-垂钓点-蛇心之地西北 | 普通 | 擒霞客、流纹京紫鲽鱼、佛玛洛鳐、迪芙妲鳐 | 果酿饵、蠕虫假饵、飞蝇假饵| | |
|
||
| 纳塔 | 纳塔-垂钓点-境壁山浮羽之湾东 | 普通 | 伪装鲨鲨独角鱼、花鳉、繁花斗士急流鱼、深潜斗士急流鱼、晚霞翻车鲀、青浪翻车鲀 | 果酿饵、澄晶果粒饵| | |
|
||
| 纳塔 | 纳塔-垂钓点-奥奇卡纳塔东 | 普通 | 花鳉、青浪翻车鲀、晚霞翻车鲀、伪装鲨鲨独角鱼 | 果酿饵、澄晶果粒饵| | |
|
||
| 纳塔 | 纳塔-垂钓点-奥奇卡纳塔东北 | 战斗 | 青浪翻车鲀、繁花斗士急流鱼、伪装鲨鲨独角鱼 | 澄晶果粒饵 | 是 | | |
|
||
| 纳塔 | 纳塔-垂钓点-奥奇卡纳塔北 | 普通 | 花鳉、晚霞翻车鲀、伪装鲨鲨独角鱼、深潜斗士急流鱼 | 果酿饵、澄晶果粒饵| | |
|
||
| 纳塔 | 纳塔-垂钓点-奥奇卡纳塔南 | 普通 | 花鳉、繁花斗士急流鱼、深潜斗士急流鱼、青浪翻车鲀、晚霞翻车鲀 | 果酿饵、澄晶果粒饵| | |
|
||
| 纳塔 | 纳塔-垂钓点-奥奇卡纳塔西 | 普通 | 深潜斗士急流鱼、繁花斗士急流鱼、伪装鲨鲨独角鱼 | 澄晶果粒饵| | |
|
||
| 纳塔 | 纳塔-垂钓点-奥奇卡纳塔西北 | 普通 | 拟似燃素独角鱼、炽岩斗士急流鱼 | 温火饵| | |
|
||
| 纳塔 | 纳塔-垂钓点-涌流地溶水域 | 普通 | 炽岩斗士急流鱼、拟似燃素独角鱼 | 温火饵| | |
|
||
| 纳塔 | 纳塔-垂钓点-翘枝崖花羽会北 | 普通 | 晚霞翻车鲀、深潜斗士急流鱼、伪装鲨鲨独角鱼 | 澄晶果粒饵| | |
|
||
| 纳塔 | 纳塔-垂钓点-翘枝崖花羽会西 | 普通 | 花鳉、繁花斗士急流鱼、深潜斗士急流鱼、晚霞翻车鲀、伪装鲨鲨独角鱼 | 果酿饵、澄晶果粒饵| | |
|
||
| 纳塔 | 纳塔-垂钓点-距石山祖遗庙宇东 | 普通 | 炽岩斗士急流鱼、拟似燃素独角鱼 | 温火饵| | |
|
||
| 纳塔 | 纳塔-垂钓点-安饶之野西 | 普通 | 拟似燃素独角鱼、秘源机关·巡戒使 | 温火饵| | |
|
||
| 纳塔 | 纳塔-垂钓点-安饶之野西北 | 普通 | 炽岩斗士急流鱼、拟似燃素独角鱼、秘源机关·巡戒使 | 温火饵| | |
|
||
| 纳塔 | 纳塔-垂钓点-安饶之野东 | 普通 | 花鳉、繁花斗士急流鱼、青浪翻车鲀、晚霞翻车鲀、伪装鲨鲨独角鱼 | 果酿饵、澄晶果粒饵| | |
|
||
| 纳塔 | 纳塔-垂钓点-悠悠度假村彩彩崖北 | 普通 | 花鳉、繁花斗士急流鱼、青浪翻车鲀、伪装鲨鲨独角鱼 | 果酿饵、澄晶果粒饵| | |
|
||
| 纳塔 | 纳塔-垂钓点-悠悠度假村呼呼丘西南 | 普通 | 繁花斗士急流鱼、深潜斗士急流鱼、晚霞翻车鲀、伪装鲨鲨独角鱼 | 澄晶果粒饵| | |
|
||
| 纳塔 | 纳塔-垂钓点-悠悠度假村悠悠集市西南 | 普通 | 花鳉、深潜斗士急流鱼、青浪翻车鲀、晚霞翻车鲀 | 果酿饵、澄晶果粒饵| | |
|
||
| 远古圣山 | 远古圣山-垂钓点-分流识海 | 普通 | 炽岩斗士急流鱼、秘源机关·巡戒使 | 温火饵| | |
|
||
| 蒙德 | 蒙德-垂钓点-龙脊雪山寒天之钉西 | 普通 | 花鳉、鸩棘鱼、雪中君、流纹茶蝶鱼 | 果酿饵、赤糜饵、蠕虫假饵| | |
|
||
| 蒙德 | 蒙德-垂钓点-坠星山谷低语森林南 | 普通 | 蓝染花鳉、水晶宴、鸩棘鱼、锖假龙、流纹茶蝶鱼 | 果酿饵、赤糜饵、蠕虫假饵、飞蝇假饵| | |
|
||
| 蒙德 | 蒙德-垂钓点-坠星山谷望风山地 | 普通 | 花鳉、蓝染花鳉、擒霞客、水晶宴、鸩棘鱼、金赤假龙、流纹茶蝶鱼 | 果酿饵、赤糜饵、蠕虫假饵、飞蝇假饵| | |
|
||
| 蒙德 | 蒙德-垂钓点-明冠山地风龙废墟北 | 战斗 | 花鳉、蓝染花鳉、擒霞客、水晶宴 | 果酿饵 | 是 | | |
|
||
| 蒙德 | 蒙德-垂钓点-明冠山地风龙废墟南 | 普通 | 花鳉、蓝染花鳉、擒霞客、流纹茶蝶鱼 | 果酿饵、蠕虫假饵| | |
|
||
| 蒙德 | 蒙德-垂钓点-苍风高地晨曦酒庄西南 | 战斗 | 蓝染花鳉、擒霞客、鸩棘鱼、赤魔王、流纹茶蝶鱼、炮鲀、苦炮鲀 | 果酿饵、赤糜饵、蠕虫假饵、飞蝇假饵 | 是 | | |
|
||
| 蒙德 | 蒙德-垂钓点-苍风高地清泉镇北 | 普通 | 花鳉、蓝染花鳉、鸩棘鱼、赤魔王、流纹茶蝶鱼、炮鲀、苦炮鲀 | 果酿饵、赤糜饵、蠕虫假饵、飞蝇假饵| | |
|
||
| 蒙德 | 蒙德-垂钓点-风啸山坡风起地南 | 普通 | 花鳉、蓝染花鳉、鸩棘鱼、流纹茶蝶鱼 | 果酿饵、赤糜饵、蠕虫假饵| | |
|
||
| 须弥 | 须弥-垂钓点-下风蚀地活力之家西南 | 普通 | 花鳉、擒霞客、赤魔王、真果角鲀、青金斧枪鱼 | 果酿饵、赤糜饵、甘露饵| | |
|
||
| 须弥 | 须弥-垂钓点-下风蚀地阿如村 | 普通 | 花鳉、水晶宴、吹沙角鲀、暮云角鲀、翡玉斧枪鱼 | 果酿饵、甘露饵| | |
|
||
| 须弥 | 须弥-垂钓点-千壑沙地「五绿洲」的孑遗 | 战斗 | 真果角鲀、吹沙角鲀、暮云角鲀、青金斧枪鱼、翡玉斧枪鱼 | 甘露饵 | 是 | | |
|
||
| 须弥 | 须弥-垂钓点-护世森无郁稠林 | 普通 | 沉波蜜桃、暮云角鲀、青金斧枪鱼、翡玉斧枪鱼 | 甘露饵| | |
|
||
| 须弥 | 须弥-垂钓点-桓那兰那觉王之殿北 | 普通 | 花鳉、真果角鲀、吹沙角鲀、暮云角鲀、青金斧枪鱼、翡玉斧枪鱼 | 果酿饵、甘露饵| | |
|
||
| 须弥 | 须弥-垂钓点-荒石苍漠铁穆山南 | 普通 | 擒霞客、真果角鲀、吹沙角鲀、暮云角鲀、青金斧枪鱼、翡玉斧枪鱼 | 果酿饵、甘露饵| | |
|
||
| 须弥 | 须弥-垂钓点-道成林天臂池 | 普通 | 赤魔王、真果角鲀、吹沙角鲀、暮云角鲀、青金斧枪鱼、翡玉斧枪鱼 | 赤糜饵、甘露饵| | |
|
||
| 须弥 | 须弥-垂钓点-道成林维摩庄北 | 普通 | 花鳉、真果角鲀、吹沙角鲀、暮云角鲀、青金斧枪鱼、翡玉斧枪鱼 | 果酿饵、甘露饵| | |
|
||
| 须弥 | 须弥-垂钓点-道成林须弥城南 | 普通 | 擒霞客、吹沙角鲀、暮云角鲀、青金斧枪鱼 | 果酿饵、甘露饵| | |
|
||
| 须弥 | 须弥-垂钓点-阿陀河谷奥摩斯港北 | 普通 | 水晶宴、真果角鲀、吹沙角鲀、暮云角鲀、青金斧枪鱼、翡玉斧枪鱼 | 果酿饵、甘露饵| | |
|
||
| 须弥 | 须弥-垂钓点-阿陀河谷降诸魔山 | 普通 | 擒霞客、真果角鲀、暮云角鲀、翡玉斧枪鱼 | 果酿饵、甘露饵| | |
|
||
| 挪德卡莱 | 挪德卡莱-垂钓点-伦波岛叮铃哐啷蛋卷工坊北 | 普通 | 花鳉、蓝昼明眼鱼、夜色明眼鱼、无奇巨斧鱼、素素凶凶鲨 | 果酿饵、槲梭饵、清白饵| | |
|
||
| 挪德卡莱 | 挪德卡莱-垂钓点-伦波岛空寂走廊西北 | 普通 | 花鳉、蓝昼明眼鱼、夜色明眼鱼 | 果酿饵、清白饵| | |
|
||
| 挪德卡莱 | 挪德卡莱-垂钓点-伦波岛蓝珀湖 | 普通 | 无奇巨斧鱼、冷冽巨斧鱼、炽铁巨斧鱼、素素凶凶鲨、虹光凶凶鲨 | 槲梭饵、清白饵| | |
|
||
| 挪德卡莱 | 挪德卡莱-垂钓点-伦波岛那夏镇西南 | 普通 | 花鳉、无奇巨斧鱼、冷冽巨斧鱼、夜色明眼鱼 | 果酿饵、槲梭饵、清白饵| | |
|
||
| 挪德卡莱 | 挪德卡莱-垂钓点-帕哈岛月矩力实验设计局北 | 普通 | 花鳉、蓝昼明眼鱼、素素凶凶鲨、虹光凶凶鲨 | 果酿饵、清白饵| | |
|
||
| 挪德卡莱 | 挪德卡莱-垂钓点-帕哈岛月矩力实验设计局东南 | 普通 | 花鳉、无奇巨斧鱼、冷冽巨斧鱼、夜色明眼鱼 | 果酿饵、槲梭饵、清白饵| | |
|
||
| 挪德卡莱 | 挪德卡莱-垂钓点-希汐岛沐光之台西南 | 普通 | 素素凶凶鲨、虹光凶凶鲨、蓝昼明眼鱼、夜色明眼鱼 | 槲梭饵、清白饵| | |
|
||
| 挪德卡莱 | 挪德卡莱-垂钓点-希汐岛霜月之坊东北 | 普通 | 冷冽巨斧鱼、蓝昼明眼鱼、夜色明眼鱼、虹光凶凶鲨 | 槲梭饵、清白饵| | |
|
||
| 挪德卡莱 | 挪德卡莱-垂钓点-希汐岛霜月之坊西 | 战斗 | 花鳉、蓝昼明眼鱼、夜色明眼鱼 | 果酿饵、清白饵 | 是 | | |
|
||
| 挪德卡莱 | 挪德卡莱-垂钓点-虚海望噩影泽地东北 | 普通 | 花鳉、素素凶凶鲨、虹光凶凶鲨、蓝昼明眼鱼 | 果酿饵、清白饵| | |
|
||
| 挪德卡莱 | 挪德卡莱-垂钓点-虚海望皮拉米达城南 | 普通 | 花鳉、无奇巨斧鱼、冷冽巨斧鱼、素素凶凶鲨、虹光凶凶鲨 | 果酿饵、槲梭饵、清白饵| | |
|
||
| 挪德卡莱 | 挪德卡莱-垂钓点-烟硌山峰望崖营壁西 | 普通 | 无奇巨斧鱼、冷冽巨斧鱼、素素凶凶鲨、虹光凶凶鲨、蓝昼明眼鱼、夜色明眼鱼 | 槲梭饵、清白饵| | |
|
||
|
||
</details>
|
||
|
||
---
|
||
|
||
# 📬 反馈与支持
|
||
|
||
- **推荐反馈群**:BetterGI v7 群(1029539994)
|
||
- **反馈邮箱**:hijiwos@hotmail.com |