mirror of
https://github.com/UIGF-org/mihoyo-api-collect.git
synced 2025-12-13 09:18:12 +08:00
Additions:
Honkai: Star Rail: * Some character IDs * Gacha info API * Player index info API Genshin Impact: * Gacha info API
This commit is contained in:
33
other/id.md
33
other/id.md
@@ -15,6 +15,9 @@
|
||||
- [原神](#原神)
|
||||
- [服务器名称](#genshin-server-region)
|
||||
- [角色ID](#genshin-characters)
|
||||
- [崩坏:星穹铁道](#崩坏星穹铁道)
|
||||
- [服务器名称](#star-rail-server-region)
|
||||
- [角色ID](#star-rail-characters)
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
@@ -52,7 +55,7 @@
|
||||
| 26 | 酒馆 | |
|
||||
| 28 | 官方 | |
|
||||
| 29 | 同人图 | |
|
||||
| 43 | 攻略 | |
|
||||
| 43 | 攻略 | |
|
||||
| 49 | COS | |
|
||||
| 50 | 硬核 | |
|
||||
|
||||
@@ -96,6 +99,7 @@
|
||||
| 52 | 候车室 | |
|
||||
| 53 | 官方 | |
|
||||
| 56 | 同人图 | |
|
||||
| 61 | 攻略 | |
|
||||
|
||||
<h3 id="forum-zenless-zone-zero">绝区零</h3>
|
||||
|
||||
@@ -215,4 +219,31 @@
|
||||
| 10000077 | 瑶瑶 | 草 | 璃月 |
|
||||
| 10000078 | 艾尔海森 | 草 | 须弥 |
|
||||
|
||||
## 崩坏:星穹铁道
|
||||
|
||||
<h3 id="star-rail-server-region">服务器名称</h3>
|
||||
|
||||
| 名称 | 服务器 | 类别 |
|
||||
| --- | ------ | ---- |
|
||||
| prod_gf_cn | 官服 | 国服 |
|
||||
|
||||
<h3 id="star-rail-characters">角色ID</h3>
|
||||
|
||||
| ID | 角色 | 命途 | 元素属性 | 阵营 |
|
||||
| -- | --- | ---- | ---- | -------- |
|
||||
| 1001 | 三月七 | 存护 | 冰 | 星穹列车 |
|
||||
| 1002 | 丹恒 | 巡猎 | 风 | 星穹列车 |
|
||||
| 1004 | 瓦尔特 | 虚无 | 虚数 | 星穹列车 |
|
||||
| 1009 | 艾丝妲 | 同谐 | 火 | 空间站「黑塔」 |
|
||||
| 1102 | 希儿 | 巡猎 | 量子 | 贝洛伯格 |
|
||||
| 1103 | 希露瓦 | 智识 | 雷 | 贝洛伯格 |
|
||||
| 1105 | 娜塔莎 | 丰饶 | 物理 | 贝洛伯格 |
|
||||
| 1106 | 佩拉 | 虚无 | 冰 | 贝洛伯格 |
|
||||
| 1108 | 桑博 | 虚无 | 风 | 贝洛伯格 |
|
||||
| 1109 | 虎克 | 毁灭 | 火 | 贝洛伯格 |
|
||||
| 1201 | 青雀 | 智识 | 量子 | 仙舟「罗浮」 |
|
||||
| 1206 | 素裳 | 巡猎 | 物理 | 仙舟「罗浮」 |
|
||||
| 1209 | 彦卿 | 巡猎 | 冰 | 仙舟「罗浮」 |
|
||||
| 8002 | 开拓者 | | | 星穹列车 |
|
||||
| 1013 | 黑塔 | 智识 | 冰 | 空间站「黑塔」 |
|
||||
|
||||
|
||||
Reference in New Issue
Block a user