mirror of
https://github.com/babalae/bettergi-scripts-list.git
synced 2026-05-09 00:44:17 +08:00
docs(AutoPlanDomain): 更新 README 文档中的表格格式和配置语法说明
- 调整表格对齐格式,统一使用居中对齐样式 - 修正周几执行说明,移除多余描述 - 删除表格底部多余的示例注释 - 新增计划配置语法章节,添加 config/domain_config.json 配置示例 - 补充配置对象的字段说明文档
This commit is contained in:
@@ -41,14 +41,14 @@
|
|||||||
|
|
||||||
**字段详解**
|
**字段详解**
|
||||||
|
|
||||||
| 位置 | 字段 | 是否必填 | 说明 | 示例 |
|
| 位置 | 字段 | 是否必填 | 说明 | 示例 |
|
||||||
|------|--------------------|----------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------|
|
|:---:|:---:|:---:|:---:|:---:|
|
||||||
| 1 | 队伍名称 | 可选 | BetterGI 中已保存的队伍名称(用于切换队伍) | 速刷 / 雷国 / 国家队 |
|
| 1 | 队伍名称 | 可选 | BetterGI 中已保存的队伍名称(用于切换队伍) | 速刷 / 雷国 / 国家队 |
|
||||||
| 2 | 秘境名称/刷取物品名称 | **必填** | 与 BetterGI 自动秘境识别的名称保持一致 | 苍白的遗荣 / 炽烈的炎之魔女 / 辰砂往生录 |
|
| 2 | 秘境名称/刷取物品名称 | **必填** | 与 BetterGI 自动秘境识别的名称保持一致 | 苍白的遗荣 / 炽烈的炎之魔女 / 辰砂往生录 |
|
||||||
| 3 | 刷几轮 | 可选 | 整数,执行几轮(每轮 = 1次完整秘境) | 3 / 5 / 10 |
|
| 3 | 刷几轮 | 可选 | 整数,执行几轮(每轮 = 1次完整秘境) | 3 / 5 / 10 |
|
||||||
| 4 | 限时/周日 | 可选 | 1=周一~周六可用、2=周日可用、3=仅周日、留空=不限制 | 1 / 2 / 3 |
|
| 4 | 限时/周日 | 可选 | 1=周一~周六可用、2=周日可用、3=仅周日、留空=不限制 | 1 / 2 / 3 |
|
||||||
| 5 | 周几执行(0-6) | 可选 | 0=周日,1=周一,...,6=周六;多个用英文逗号分隔;不填=每天都可执行 | 0,6 / 3 |
|
| 5 | 周几执行(0-6) | 可选 | 0=周日,1=周一,...,6=周六;不填=每天都可执行 | 0 / 3 |
|
||||||
| 6 | 执行顺序 | 可选 | 数字越大越优先执行(同时间点先跑优先级高的) | 9 / 5 / 1 |
|
| 6 | 执行顺序 | 可选 | 数字越大越优先执行(同时间点先跑优先级高的) | 9 / 5 / 1 |
|
||||||
|
|
||||||
**配置示例**
|
**配置示例**
|
||||||
|
|
||||||
@@ -57,8 +57,23 @@
|
|||||||
国家队|炽烈的炎之魔女|5|||5, # 优先级次之,每天刷5轮魔女
|
国家队|炽烈的炎之魔女|5|||5, # 优先级次之,每天刷5轮魔女
|
||||||
雷国|无想之刃狭间|2|2|0|2 # 只在周日刷,优先级较低
|
雷国|无想之刃狭间|2|2|0|2 # 只在周日刷,优先级较低
|
||||||
```
|
```
|
||||||
|
|
||||||
(注意:最后一条也可以不带逗号)
|
(注意:最后一条也可以不带逗号)
|
||||||
|
### 计划配置语法(config/domain_config.json 配置)
|
||||||
|
```json
|
||||||
|
[
|
||||||
|
{
|
||||||
|
"order": 1, // 顺序值
|
||||||
|
"day": 0,// 执行日期
|
||||||
|
"autoFight": {
|
||||||
|
"domainName": undefined,//秘境名称
|
||||||
|
"partyName": undefined,//队伍名称
|
||||||
|
"sundaySelectedValue": undefined,//周日|限时选择的值
|
||||||
|
"DomainRoundNum": undefined,//副本轮数
|
||||||
|
} // 秘境信息对象
|
||||||
|
}
|
||||||
|
]
|
||||||
|
```
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
## 使用建议
|
## 使用建议
|
||||||
|
|
||||||
|
|||||||
Reference in New Issue
Block a user